
本機は,従来のSSPワインダの特長を生かして,現在,ラージパッケージ用として,高性能を発揮しています.



| 型 式 | SSP |
| 糸の種類 | ポリエステル撚糸,ナイロン,ポリエステル加工糸, ポリプロピレンモノフィラメント糸,他 |
| 巻取速度 | Max. 800m/min |
| 巻取パッケージ形状 | スクエアエンドチーズ巻,コーン巻 |
| 0º00΄-3º51΄ | |
| 巻き重量 | Max.15.4kg |
| トラバース長 | 8inch(203mm), 10inch(254mm),12inch(305mm) |
| 巻取パッケージ径 | Max.φ300mm |
| 駆 動 | インダクションモータ:200W 各錘単独駆動 |
| 本体構成 | 6, 12, 18, 24, 30, 36,42, 48錘/1台 |
| 電 源 | 3相 200/220V 50/60Hz |
| 注:異電圧地域では,トランス(変圧器)が必要です. | |

















